型號:
瀏覽量:768
更新時間:2024-09-11
價格:58730
在線留言品牌 | 廣皓天 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
額定頻率范圍 | 1~600Hz | 臺面尺寸 | (W)500×(D)500(可定制) |
儀器類型 | 電動振動臺 | 最大加速度 | 20g |
最大試驗負載 | 50(可定制)kg | 振動方向 | 三軸 |
優(yōu)勢:
特點:
抗干擾能力強:增加抗干擾電路,有效解決因強電磁場對控制電路的干擾問題,保證設備在復雜的電磁環(huán)境下仍能正常工作,不受外界電磁干擾的影響,確保測試過程的穩(wěn)定性和測試數(shù)據的準確性
臺面振動均勻:通過四點同步激振或其他的激振方式,使臺面振動均勻度高,避免出現(xiàn)局部振動過大或過小的情況,能夠更準確地模擬產品在實際使用中受到的均勻振動環(huán)境,提高測試結果的可靠性和代表性 。
技術參數(shù):廣皓天風道設計模擬震動環(huán)境三軸電磁振動臺
型號 | HT-DT-600 | |
主要功能:(半全)正弦波、調頻振動、掃頻振動、可程式振動、倍頻振動、對數(shù)振動、定振幅定振幅±25%內、三軸X.Y.Z可各別單獨振動、三軸連續(xù)振動:六種模式、隨機振動:亦可(振動方向模式)(頻率模式川(波形模式) | ||
測試臺尺寸 | 500×500mm(寬*深)可訂做臺體面積 | |
外形尺寸 | 500×500×550mm(深x寬X高) | |
頻率范圍 | 0.5-600HZ | |
控制方式 | 全功能電腦 | |
振動方向 | 上下/左右/前后 | |
振動方式 | 六度空間一體機隨機正弦]、(同一臺面三軸(同時個別連續(xù))振動] | |
振動波形 | 半波或全波 | |
最大試驗負載 | 100KG | |
臺面結構 | 頻率共振最好增加1倍穩(wěn)定性 臺面特殊鋁合金 臺面上通孔(以實體為主)a:有28個(10m)b:綁帶通孔一-*24個c:夾具(具通孔一-24個,量測試螺絲孔-----*4個(5mm),防磁漏地帶面積(30cm):讓磁漏減50-70% | |
振幅 | 0-5.0mm(可調) 0-50kg(振幅:0-7/最大加速度:0-22g) 0-100kg(振幅:0-5.0mm/最大加速度:0-20g) 0-150kg(振幅:0-4mm最大加速度:0-15g) | |
定加速度 | 20g | |
編程頻率 | 0.5~3000HZ | |
單組掃頻 | 5~3000HZ | |
其它 | 可按要求定做 |
臺體:
1)振動臺面尺寸:500×500mm(寬*深)
2)外形尺寸:500×500×550mm(深×寬×高)
3)頻率范圍:0.5→600HZ
4)控制方式:全功能電腦
5) 振動方向:上下/左右/前后
6)振動方式:六度空間一體機[隨機.正弦]、(同一臺面三軸 (同時/個別/連續(xù))振動]
7)振動波形:半波或全波
8)zui大試驗負載:100KG
廣皓天風道設計模擬震動環(huán)境三軸電磁振動臺
觸控式控制器:一般采用觸控式操作界面,操作簡單方便,相比傳統(tǒng)的數(shù)顯式操作更加直觀和易于上手,操作人員可以通過觸摸屏直接進行參數(shù)設置、模式選擇和操作控制,并且控制參數(shù)能夠實時同步顯示,無需人工干預即可隨時了解設備的運行狀態(tài)和測試參數(shù) 。